MORE通知公告
黨務(wù)/信息公開
鄂州市2020年市直部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
發(fā)布:瀏覽次數(shù):31071次發(fā)布時(shí)間:2020-08-21
鄂州市2020年市直部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | 返回 | |||||
申報(bào)單位: | 鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目類別 | ①部門預(yù)算項(xiàng)目√ ②省直專項(xiàng)□ ③省轉(zhuǎn)移支付□ | |||
項(xiàng)目屬性 | ①持續(xù)性項(xiàng)目√ ②新增性項(xiàng)目□ | 項(xiàng)目類型 | ①常年性項(xiàng)目√ ②延續(xù)性項(xiàng)目□ ③一次性項(xiàng)目□ | |||
立項(xiàng)依據(jù) | 1、全國(guó)婦聯(lián)等六部門聯(lián)合下發(fā)婦字【2017】13號(hào)《關(guān)于做好婚姻家庭糾紛預(yù)防化解工作的意見》、鄂婦發(fā)【2018】7號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范婚姻家庭糾紛人民調(diào)解工作的意見》、鄂州婦【2019】13號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范婚姻家庭糾紛人民調(diào)解工作的意見》及其他相關(guān)文件。通過(guò)以調(diào)解為重要渠道, 以防范婚姻家庭糾紛激化引發(fā)命案為重點(diǎn), 健全完善預(yù)防化解婚姻家庭糾紛工作機(jī)制, 引導(dǎo)社會(huì)公眾建立和維護(hù)平等、和睦、文明的婚姻家庭關(guān)系, 進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾的安全感和幸福感, 為全面建成小康社會(huì)創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。 2、7月5日,市長(zhǎng)王立主持召開市政府第11次常務(wù)會(huì)議,聽取省婦女兒童工作會(huì)議精神和我市貫徹落實(shí)意見的匯報(bào)。依據(jù)鄂州市人民政府[2017]14號(hào)常務(wù)會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議決定,由市財(cái)政每年列支30萬(wàn)元,以購(gòu)買服務(wù)方式,支持服務(wù)婦女兒童項(xiàng)目發(fā)展。 | |||||
項(xiàng)目預(yù)算 | 成本構(gòu)成 | 金額 |
測(cè)算依據(jù) (計(jì)算公式) |
2018年實(shí)際執(zhí)行數(shù) | 2019年實(shí)際執(zhí)行數(shù) | |
調(diào)解員崗位工資 | 16.00 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
婚調(diào)服務(wù)中心陣地建設(shè) | 1.00 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
婚調(diào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) | 3.00 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
12338心理咨詢服務(wù)熱線 | 2.70 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
家庭教育公益課堂 | 14.00 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
家庭教育指導(dǎo)員培訓(xùn) | 4.00 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
直播課堂 | 4.00 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
我們的節(jié)日實(shí)踐活動(dòng) | 2.50 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
家庭教育宣傳費(fèi) | 1.50 | 見購(gòu)買服務(wù)協(xié)議 | ||||
評(píng)估費(fèi) | 1.30 | |||||
小計(jì) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1、發(fā)揮婦聯(lián)組織的工作優(yōu)勢(shì),完善部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,形成工作合力,為群眾化解婚姻家庭糾紛提供多元、便捷的服務(wù)。堅(jiān)持預(yù)防為主,把群眾滿意作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),提高預(yù)測(cè)預(yù)警預(yù)防能力,積極化解矛盾糾紛,努力做到發(fā)現(xiàn)在早、防范在先、處置在小,著力建設(shè)平等、和睦、文明的婚姻家庭關(guān)系,注重從源頭上減少婚姻家庭糾紛的產(chǎn)生,以家庭平安促進(jìn)社會(huì)平安。堅(jiān)持依法治理,運(yùn)用法治思維和法治方式化解婚姻家庭糾紛,維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。 2、開展女性成才教育、家庭教育活動(dòng)。 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 當(dāng)年預(yù)期實(shí)現(xiàn)值或數(shù)量 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 家庭教育場(chǎng)次 | ≥140場(chǎng) | ≥140場(chǎng) | |||
調(diào)解婚姻家庭矛盾糾紛 | ≥1000對(duì) | ≥1000對(duì) | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)合格率 | ≥90% | ≥90% | |||
講座舉辦成功率 | ≥99% | ≥99% | ||||
講座費(fèi)用 | 1000元/場(chǎng) | 1000元/場(chǎng) | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 婦女兒童權(quán)益保障 | 促進(jìn) | 促進(jìn) | |||
婦女兒童事業(yè)發(fā)展 | 促進(jìn) | 促進(jìn) | ||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) |
長(zhǎng)期影響力 | 婦女兒童民生狀況逐年改善,女童成長(zhǎng)環(huán)境日益優(yōu)化 | 婦女兒童民生狀況逐年改善,女童成長(zhǎng)環(huán)境日益優(yōu)化 | |||
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
婦女兒童的滿意度 | 90%以上 | 90%以上 | |||
保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)措施 | 運(yùn)用預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)手段推動(dòng)開展工作,落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理幾項(xiàng)主要內(nèi)容,將購(gòu)買服務(wù)婦女兒童項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與家庭教育工作相結(jié)合,細(xì)化工作進(jìn)度、明確支出責(zé)任、提高財(cái)政資金的使用效益。 | |||||
主管部門 審核意見 |
審核意見: 審核人: |
|||||
單位公章: | 2020年8月 日 |