鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年預(yù)算編報(bào)說明
鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年預(yù)算編報(bào)說明
本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我部門“三
定”方案規(guī)定的職能和 2021 年主要工作任務(wù)編制。草案所
列內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。我部門將根據(jù)審查批復(fù)的預(yù)算做
好執(zhí)行工作,對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé),并依法接受市人大審查
監(jiān)督。
部門法定代表人簽字:
第一部分 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心概況
一、部門主要職能
1、負(fù)責(zé)中心綜合樓的消防安全、安全保衛(wèi)及門前五包工作,協(xié)調(diào)市婦聯(lián)與大樓承租方的各項(xiàng)事宜。保持活動(dòng)中心優(yōu)質(zhì)的運(yùn)營環(huán)境。
2、負(fù)責(zé)承接市婦聯(lián)開展的大小型會議。
3、負(fù)責(zé)市婦聯(lián)老干部活動(dòng)室的日常工作。
4、配合市婦聯(lián)承辦以慶“三八”、慶“六一”、為主題開展的系列公益活動(dòng)。
5、充分發(fā)揮活動(dòng)中心的陣地作用,積極組織開展婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能培訓(xùn)、文明家庭大講堂活動(dòng)、婦女權(quán)益聯(lián)席接訪、未成年人心理健康教育等系列活動(dòng),擴(kuò)大婦聯(lián)組織在社會上的影響力。
6、市婦女兒童活動(dòng)中心黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作7、完成市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位組成
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市婦女兒童活動(dòng)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2、部門預(yù)算單位組成
市婦女兒童活動(dòng)中心本級。
三、部門人員構(gòu)成
市婦女兒童活動(dòng)中心編制人數(shù)5人,2021年部門在職人員4人,退休1人。
第二部分 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年部門預(yù)算安排
情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
(一)2021年部門預(yù)算總收入45.83萬元。其中:經(jīng)費(fèi)撥款20.51萬元、其他收入25.32萬元。
(二)2021年部門預(yù)算總支出45.83萬元。其中:基本支出45.83萬元,占支出的100%。
按照支出功能分類科目,主要用于:一般公共服務(wù)支出32.67萬元、教育支出0.44萬元、社會保障和就業(yè)支出4.56萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.51萬元 、住房保障支出3.65萬元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目,主要用于:工資福利支出38.91萬元,商品服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)6.42萬元,資本性支出0.50萬元。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2021年部門收入總預(yù)算45.83萬元。比上年預(yù)算減少56.28萬元,主要原因是:市婦女兒童活動(dòng)中心租金未能按期收取,項(xiàng)目活動(dòng)未能正常開展。
三、財(cái)政撥款收支情況說明
2021年財(cái)政撥款收入總預(yù)算45.83萬元。主要包括:經(jīng)費(fèi)撥款20.51萬元、其他收入25.32萬元。支出預(yù)算45.83萬元。市婦女兒童活動(dòng)中心事業(yè)運(yùn)行(群眾團(tuán)體事務(wù))45.83萬元,(其中:群眾團(tuán)體事務(wù)32.67萬元,干部教育0.44萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.56萬元,事業(yè)單位醫(yī)療4.51萬元,住房公積金3.65萬元)。
四、一般公共預(yù)算總體安排情況
1、2021年一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為45.83萬元。其中:群眾團(tuán)體事務(wù)支出32.67萬元。
2、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))支出0.44萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出事業(yè)單位醫(yī)療4.56萬元。
4、衛(wèi)生健康支出事業(yè)單位醫(yī)療支出4.51萬元。
5、住房保障支出市婦女兒童活動(dòng)中心3.65萬元。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年市婦女兒童活動(dòng)中心本級一般公共預(yù)算基本支出45.83萬元,其中:
(一) 工資福利支出38.91萬元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
(二)公用經(jīng)費(fèi)6.92萬元。主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.92萬元。主要包括:辦公費(fèi)0.75萬元、印刷費(fèi)0.10萬元、水費(fèi)0.06萬元,電費(fèi)0.35萬元、郵電費(fèi)0.45萬元、差旅費(fèi)2.10萬元、維護(hù)費(fèi)0.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.74萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.58萬元、福利費(fèi)0.73萬元、其他商品和服務(wù)支出0.51萬元、資本性支出0.50萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心國有資產(chǎn)原值215.09萬元。市婦女兒童活動(dòng)中心綜合樓共計(jì)10層樓,房屋面積5500平方米,其中1-9樓4950平方米對外出租。活動(dòng)中心使用面積550平方米。
八、預(yù)算績效情況(含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo))說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
無
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)說明
無
九、政府采購安排情況說明
2021年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)0.5萬元,預(yù)算資金安排如下:
1、一般公用支出0.5萬元。其中:辦公費(fèi)0.5萬元;
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
無
十一、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算支出
第三部分 專業(yè)名詞解釋
無
第四部分 鄂州市婦女聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表
附件:
表1:《鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年部門收支總體情況表》
01表 | |||||
2021年部門收支總體情況表 | |||||
填報(bào)單位:鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 本年預(yù)算 | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 本年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 45.83 | 一、【201】一般公共服務(wù)支出 | 32.67 | 一、基本支出 | 45.83 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 45.83 | 二、【202】外交支出 | 人員支出 | 38.91 | |
其中:經(jīng)費(fèi)撥款 | 20.51 | 三、【203】國防支出 | 工資福利支出 | 38.91 | |
專項(xiàng)收入 | 四、【204】公共安全支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 五、【205】教育支出 | 0.44 | 日常公用支出 | 6.92 | |
罰沒收入 | 六、【206】科學(xué)技術(shù)支出 | 商品和服務(wù)支出 | 6.92 | ||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 25.32 | 七、【207】文化旅游體育與傳媒支出 | 二、項(xiàng)目支出 | ||
其他撥款收入 | 八、【208】社會保障和就業(yè)支出 | 4.56 | 行政事業(yè)項(xiàng)目 | ||
政府性基金撥款 | 九、【210】衛(wèi)生健康支出 | 4.51 | 運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 十、【211】節(jié)能環(huán)保支出 | 民生保障類項(xiàng)目 | |||
市級主管部門 | 十一、【212】城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展類項(xiàng)目 | |||
上級轉(zhuǎn)移支付 | 十二、【213】農(nóng)林水支出 | 信息化建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
三、事業(yè)收入 | 十三、【214】交通運(yùn)輸支出 | 基本建設(shè)項(xiàng)目 | |||
專戶管理的事業(yè)收入 | 十四、【215】資源勘探工業(yè)信息等支出 | 三、上繳上級支出 | |||
其他事業(yè)收入 | 十五、【216】商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十六、【217】金融支出 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 十七、【219】援助其他地區(qū)支出 | ||||
六、其他收入 | 十八、【220】自然資源海洋氣象等支出 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | |||
十九、【221】住房保障支出 | 3.65 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | 45.83 | ||
二十、【222】糧油物資儲備支出 | 一、工資福利支出 | 38.91 | |||
二十一、【224】災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 二、商品和服務(wù)支出 | 6.42 | |||
二十二、【227】預(yù)備費(fèi) | 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||
二十三、【229】其他支出 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ||||
二十四、【230】轉(zhuǎn)移性支出 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | ||||
二十五、【231】債務(wù)還本支出 | 六、資本性支出 | 0.50 | |||
二十六、【232】債務(wù)付息支出 | 七、對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | ||||
二十七、【233】債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
二十八、【234】抗疫特別國債安排的支出 | 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | ||||
十、其他支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 45.83 | 本年支出合計(jì) | 45.83 | 本年支出合計(jì) | 45.83 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
八、上年結(jié)余、結(jié)存 | |||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
收入總計(jì) | 45.83 | 支出總計(jì) | 45.83 | 支出總計(jì) | 45.83 |
表2:《鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年部門收入總體情況表》
02表 | ||||||||||||||||||||||||
2021年部門收入總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 總計(jì) | 上年結(jié)余、結(jié)存 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)轉(zhuǎn) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 政府性基金撥款 | 合計(jì) | 市級主管部門補(bǔ)助 | 上級轉(zhuǎn)移支付 | 合計(jì) | 專戶管理的事業(yè)收入 | 其他事業(yè)收入 | |||||||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 專項(xiàng)收入 | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 罰沒收入 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 其他撥款收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計(jì) | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | |||||||||||||||||||
行政政法科 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | |||||||||||||||||||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | ||||||||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | ||||||||||||||||||
表3:《鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年部門支出總體情況表》
03表 | ||||||||||||||||||
2021年部門支出總體情況表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)單位:鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 政府統(tǒng)籌 | ||||||||
小計(jì) | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 商品和服務(wù)支出 | 小計(jì) | 行政事業(yè)項(xiàng)目 | 基本建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||
運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目 | 民生保障類項(xiàng)目 | 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展類項(xiàng)目 | 信息化建設(shè)類項(xiàng)目 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計(jì) | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | ||||||||||||||
行政政法科 | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | ||||||||||||||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | |||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 2012950 | 事業(yè)運(yùn)行(群眾團(tuán)體事務(wù)) | 32.67 | 32.67 | 26.19 | 6.48 | |||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 2050802 | 干部教育 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 2210201 | 住房公積金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
表4:《鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年財(cái)政撥款收支總體情況表》
04表 | |||||||||
2021年財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||||||||
填報(bào)單位:鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)及經(jīng)濟(jì)分類) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 45.83 | 一、【201】一般公共服務(wù)支出 | 32.67 | 32.67 | 一、基本支出 | 45.83 | 45.83 | ||
二、政府性基金預(yù)算 | 二、【202】外交支出 | 人員支出 | 38.91 | 38.91 | |||||
三、【203】國防支出 | 工資福利支出 | 38.91 | 38.91 | ||||||
四、【204】公共安全支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | ||||||||
五、【205】教育支出 | 0.44 | 0.44 | 日常公用支出 | 6.92 | 6.92 | ||||
六、【206】科學(xué)技術(shù)支出 | 商品和服務(wù)支出 | 6.92 | 6.92 | ||||||
七、【207】文化旅游體育與傳媒支出 | 二、項(xiàng)目支出 | ||||||||
八、【208】社會保障和就業(yè)支出 | 4.56 | 4.56 | 行政事業(yè)項(xiàng)目 | ||||||
九、【210】衛(wèi)生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目 | ||||||
十、【211】節(jié)能環(huán)保支出 | 民生保障類項(xiàng)目 | ||||||||
十一、【212】城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展類項(xiàng)目 | ||||||||
十二、【213】農(nóng)林水支出 | 信息化建設(shè)類項(xiàng)目 | ||||||||
十三、【214】交通運(yùn)輸支出 | 基本建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
十四、【215】資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||||||
十五、【216】商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||
十六、【217】金融支出 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | ||||||||
十七、【219】援助其他地區(qū)支出 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | 45.83 | 45.83 | ||||||
十八、【220】自然資源海洋氣象等支出 | 一、工資福利支出 | 38.91 | 38.91 | ||||||
十九、【221】住房保障支出 | 3.65 | 3.65 | 二、商品和服務(wù)支出 | 6.42 | 6.42 | ||||
二十、【222】糧油物資儲備支出 | 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||
二十一、【224】災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ||||||||
二十二、【227】預(yù)備費(fèi) | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | ||||||||
二十三、【229】其他支出 | 六、資本性支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
二十四、【230】轉(zhuǎn)移性支出 | 七、對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | ||||||||
二十五、【231】債務(wù)還本支出 | 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||||||
二十六、【232】債務(wù)付息支出 | 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | ||||||||
二十七、【233】債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 十、其他支出 | ||||||||
二十八、【234】抗疫特別國債安排的支出 | |||||||||
本年收入合計(jì) | 45.83 | 本年支出合計(jì) | 45.83 | 45.83 | 本年支出合計(jì) | 45.83 | 45.83 | ||
三、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||||
收入總計(jì) | 45.83 | 支出總計(jì) | 45.83 | 45.83 | 支出總計(jì) | 45.83 | 45.83 | ||
表5:《鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年一般公共預(yù)算支出情況表》
05表 | ||||
2021年一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||
填報(bào)單位:鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目(到項(xiàng)級) | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 45.83 | 45.83 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 32.67 | 32.67 | |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 32.67 | 32.67 | |
2012950 | 事業(yè)運(yùn)行(群眾團(tuán)體事務(wù)) | 32.67 | 32.67 | |
行政政法科 | 32.67 | 32.67 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 32.67 | 32.67 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 32.67 | 32.67 | |
205 | 教育支出 | 0.44 | 0.44 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.44 | 0.44 | |
2050802 | 干部教育 | 0.44 | 0.44 | |
行政政法科 | 0.44 | 0.44 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.44 | 0.44 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.44 | 0.44 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.56 | 4.56 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.56 | 4.56 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 4.56 | 4.56 | |
行政政法科 | 4.56 | 4.56 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 4.56 | 4.56 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 4.56 | 4.56 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 4.51 | 4.51 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.51 | 4.51 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.51 | 4.51 | |
行政政法科 | 4.51 | 4.51 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 4.51 | 4.51 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 4.51 | 4.51 | |
221 | 住房保障支出 | 3.65 | 3.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.65 | 3.65 | |
2210201 | 住房公積金 | 3.65 | 3.65 | |
行政政法科 | 3.65 | 3.65 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 3.65 | 3.65 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 3.65 | 3.65 | |
表6:《鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表》
06表 | ||||
2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||||
填報(bào)單位:鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目(到款級) | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 |
合計(jì) | 45.83 | 38.91 | 6.92 | |
301 | 工資福利支出 | 38.91 | 38.91 | |
30101 | 基本工資 | 14.44 | 14.44 | |
行政政法科 | 14.44 | 14.44 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 14.44 | 14.44 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 14.44 | 14.44 | |
3010701 | 績效工資 | 10.55 | 10.55 | |
行政政法科 | 10.55 | 10.55 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 10.55 | 10.55 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 10.55 | 10.55 | |
3010702 | 事業(yè)第十三月績效 | 1.20 | 1.20 | |
行政政法科 | 1.20 | 1.20 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 1.20 | 1.20 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 1.20 | 1.20 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.56 | 4.56 | |
行政政法科 | 4.56 | 4.56 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 4.56 | 4.56 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 4.56 | 4.56 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.80 | 2.80 | |
行政政法科 | 2.80 | 2.80 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 2.80 | 2.80 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 2.80 | 2.80 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 1.47 | 1.47 | |
行政政法科 | 1.47 | 1.47 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 1.47 | 1.47 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 1.47 | 1.47 | |
3011201 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.20 | 0.20 | |
行政政法科 | 0.20 | 0.20 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.20 | 0.20 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.20 | 0.20 | |
3011202 | 工傷保險(xiǎn) | 0.04 | 0.04 | |
行政政法科 | 0.04 | 0.04 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.04 | 0.04 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.04 | 0.04 | |
30113 | 住房公積金 | 3.65 | 3.65 | |
行政政法科 | 3.65 | 3.65 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 3.65 | 3.65 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 3.65 | 3.65 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 6.42 | 6.42 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.75 | 0.75 | |
行政政法科 | 0.75 | 0.75 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.75 | 0.75 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.75 | 0.75 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.10 | 0.10 | |
行政政法科 | 0.10 | 0.10 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.10 | 0.10 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.06 | 0.06 | |
行政政法科 | 0.06 | 0.06 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.06 | 0.06 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.06 | 0.06 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.35 | 0.35 | |
行政政法科 | 0.35 | 0.35 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.35 | 0.35 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.35 | 0.35 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 0.45 | 0.45 | |
行政政法科 | 0.45 | 0.45 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.45 | 0.45 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.45 | 0.45 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 2.10 | 2.10 | |
行政政法科 | 2.10 | 2.10 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 2.10 | 2.10 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 2.10 | 2.10 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.05 | 0.05 | |
行政政法科 | 0.05 | 0.05 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.05 | 0.05 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.05 | 0.05 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.74 | 0.74 | |
行政政法科 | 0.74 | 0.74 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.74 | 0.74 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.74 | 0.74 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.58 | 0.58 | |
行政政法科 | 0.58 | 0.58 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.58 | 0.58 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.58 | 0.58 | |
30229 | 福利費(fèi) | 0.73 | 0.73 | |
行政政法科 | 0.73 | 0.73 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.73 | 0.73 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.73 | 0.73 | |
3029999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.51 | 0.51 | |
行政政法科 | 0.51 | 0.51 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.51 | 0.51 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.51 | 0.51 | |
310 | 資本性支出 | 0.50 | 0.50 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.50 | 0.50 | |
行政政法科 | 0.50 | 0.50 | ||
218 | 鄂州市婦女聯(lián)合會 | 0.50 | 0.50 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 0.50 | 0.50 | |