鄂州市婦女兒童活動中心2021年預算編報說明
鄂州市婦女兒童活動中心2021年預算編報說明
本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三
定”方案規定的職能和 2021 年主要工作任務編制。草案所
列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做
好執行工作,對預算執行結果負責,并依法接受市人大審查
監督。
部門法定代表人簽字:
第一部分 鄂州市婦女兒童活動中心概況
一、部門主要職能
1、負責中心綜合樓的消防安全、安全保衛及門前五包工作,協調市婦聯與大樓承租方的各項事宜。保持活動中心優質的運營環境。
2、負責承接市婦聯開展的大小型會議。
3、負責市婦聯老干部活動室的日常工作。
4、配合市婦聯承辦以慶“三八”、慶“六一”、為主題開展的系列公益活動。
5、充分發揮活動中心的陣地作用,積極組織開展婦女創業就業技能培訓、文明家庭大講堂活動、婦女權益聯席接訪、未成年人心理健康教育等系列活動,擴大婦聯組織在社會上的影響力。
6、市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作7、完成市婦聯領導交辦的工作任務。
二、機構設置情況及部門預算單位組成
1.機構設置情況
市婦女兒童活動中心無內設機構。
2、部門預算單位組成
市婦女兒童活動中心本級。
三、部門人員構成
市婦女兒童活動中心編制人數5人,2021年部門在職人員4人,退休1人。
第二部分 鄂州市婦女兒童活動中心2021年部門預算安排
情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
(一)2021年部門預算總收入45.83萬元。其中:經費撥款20.51萬元、其他收入25.32萬元。
(二)2021年部門預算總支出45.83萬元。其中:基本支出45.83萬元,占支出的100%。
按照支出功能分類科目,主要用于:一般公共服務支出32.67萬元、教育支出0.44萬元、社會保障和就業支出4.56萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.51萬元 、住房保障支出3.65萬元。
按照支出經濟分類科目,主要用于:工資福利支出38.91萬元,商品服務支出經費6.42萬元,資本性支出0.50萬元。
二、部門預算收支增減變化情況說明
2021年部門收入總預算45.83萬元。比上年預算減少56.28萬元,主要原因是:市婦女兒童活動中心租金未能按期收取,項目活動未能正常開展。
三、財政撥款收支情況說明
2021年財政撥款收入總預算45.83萬元。主要包括:經費撥款20.51萬元、其他收入25.32萬元。支出預算45.83萬元。市婦女兒童活動中心事業運行(群眾團體事務)45.83萬元,(其中:群眾團體事務32.67萬元,干部教育0.44萬元,機關事業單位基本養老保險繳費4.56萬元,事業單位醫療4.51萬元,住房公積金3.65萬元)。
四、一般公共預算總體安排情況
1、2021年一般公共服務支出預算數為45.83萬元。其中:群眾團體事務支出32.67萬元。
2、教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)支出0.44萬元。
3、社會保障和就業支出事業單位醫療4.56萬元。
4、衛生健康支出事業單位醫療支出4.51萬元。
5、住房保障支出市婦女兒童活動中心3.65萬元。
五、一般公共預算基本支出情況說明
2021年市婦女兒童活動中心本級一般公共預算基本支出45.83萬元,其中:
(一) 工資福利支出38.91萬元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
(二)公用經費6.92萬元。主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
六、機關運行經費安排情況說明
2021年機關運行經費預算6.92萬元。主要包括:辦公費0.75萬元、印刷費0.10萬元、水費0.06萬元,電費0.35萬元、郵電費0.45萬元、差旅費2.10萬元、維護費0.05萬元、培訓費0.74萬元、工會經費0.58萬元、福利費0.73萬元、其他商品和服務支出0.51萬元、資本性支出0.50萬元。
七、國有資產占用情況說明
鄂州市婦女兒童活動中心國有資產原值215.09萬元。市婦女兒童活動中心綜合樓共計10層樓,房屋面積5500平方米,其中1-9樓4950平方米對外出租。活動中心使用面積550平方米。
八、預算績效情況(含重點項目預算的績效目標)說明
(一)預算績效管理工作開展情況
無
(二)重點項目績效目標說明
無
九、政府采購安排情況說明
2021年部門預算中納入政府采購預算支出合計0.5萬元,預算資金安排如下:
1、一般公用支出0.5萬元。其中:辦公費0.5萬元;
十、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
無
十一、政府性基金預算支出情況說明
本部門無政府性基金預算支出
第三部分 專業名詞解釋
無
第四部分 鄂州市婦女聯合會2021年部門預算表
附件:
表1:《鄂州市婦女兒童活動中心2021年部門收支總體情況表》
01表 | |||||
2021年部門收支總體情況表 | |||||
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 本年預算 | 項目(按功能分類) | 本年預算 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 本年預算 |
一、財政撥款(補助) | 45.83 | 一、【201】一般公共服務支出 | 32.67 | 一、基本支出 | 45.83 |
一般公共預算財政撥款(補助) | 45.83 | 二、【202】外交支出 | 人員支出 | 38.91 | |
其中:經費撥款 | 20.51 | 三、【203】國防支出 | 工資福利支出 | 38.91 | |
專項收入 | 四、【204】公共安全支出 | 對個人和家庭的補助支出 | |||
行政事業性收費收入 | 五、【205】教育支出 | 0.44 | 日常公用支出 | 6.92 | |
罰沒收入 | 六、【206】科學技術支出 | 商品和服務支出 | 6.92 | ||
國有資源(資產)有償使用收入 | 25.32 | 七、【207】文化旅游體育與傳媒支出 | 二、項目支出 | ||
其他撥款收入 | 八、【208】社會保障和就業支出 | 4.56 | 行政事業項目 | ||
政府性基金撥款 | 九、【210】衛生健康支出 | 4.51 | 運行維護類項目 | ||
二、上級補助收入 | 十、【211】節能環保支出 | 民生保障類項目 | |||
市級主管部門 | 十一、【212】城鄉社區支出 | 經濟社會發展類項目 | |||
上級轉移支付 | 十二、【213】農林水支出 | 信息化建設類項目 | |||
三、事業收入 | 十三、【214】交通運輸支出 | 基本建設項目 | |||
專戶管理的事業收入 | 十四、【215】資源勘探工業信息等支出 | 三、上繳上級支出 | |||
其他事業收入 | 十五、【216】商業服務業等支出 | 四、事業單位經營支出 | |||
四、事業單位經營收入 | 十六、【217】金融支出 | 五、對附屬單位補助支出 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 十七、【219】援助其他地區支出 | ||||
六、其他收入 | 十八、【220】自然資源海洋氣象等支出 | 支出經濟分類 | |||
十九、【221】住房保障支出 | 3.65 | 基本支出和項目支出合計 | 45.83 | ||
二十、【222】糧油物資儲備支出 | 一、工資福利支出 | 38.91 | |||
二十一、【224】災害防治及應急管理支出 | 二、商品和服務支出 | 6.42 | |||
二十二、【227】預備費 | 三、對個人和家庭的補助 | ||||
二十三、【229】其他支出 | 四、債務利息及費用支出 | ||||
二十四、【230】轉移性支出 | 五、資本性支出(基本建設) | ||||
二十五、【231】債務還本支出 | 六、資本性支出 | 0.50 | |||
二十六、【232】債務付息支出 | 七、對企業補助(基本建設) | ||||
二十七、【233】債務發行費用支出 | 八、對企業補助 | ||||
二十八、【234】抗疫特別國債安排的支出 | 九、對社會保障基金補助 | ||||
十、其他支出 | |||||
本年收入合計 | 45.83 | 本年支出合計 | 45.83 | 本年支出合計 | 45.83 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | 結轉下年 | |||
八、上年結余、結存 | |||||
其中:財政撥款結轉 | |||||
其他結轉 | |||||
收入總計 | 45.83 | 支出總計 | 45.83 | 支出總計 | 45.83 |
表2:《鄂州市婦女兒童活動中心2021年部門收入總體情況表》
02表 | ||||||||||||||||||||||||
2021年部門收入總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 總計 | 上年結余、結存 | 用事業基金彌補收支差額 | 財政撥款(補助) | 上級補助收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
合計 | 財政撥款結轉 | 其他結轉 | 合計 | 一般公共預算財政撥款(補助) | 政府性基金撥款 | 合計 | 市級主管部門補助 | 上級轉移支付 | 合計 | 專戶管理的事業收入 | 其他事業收入 | |||||||||||||
小計 | 經費撥款 | 專項收入 | 行政事業性收費 | 罰沒收入 | 國有資源(資產)有償使用收入 | 其他撥款收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | |||||||||||||||||||
行政政法科 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | |||||||||||||||||||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | ||||||||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | ||||||||||||||||||
表3:《鄂州市婦女兒童活動中心2021年部門支出總體情況表》
03表 | ||||||||||||||||||
2021年部門支出總體情況表 | ||||||||||||||||||
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 政府統籌 | ||||||||
小計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 商品和服務支出 | 小計 | 行政事業項目 | 基本建設項目 | ||||||||||||
運行維護類項目 | 民生保障類項目 | 經濟社會發展類項目 | 信息化建設類項目 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | ||||||||||||||
行政政法科 | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | ||||||||||||||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | |||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 2012950 | 事業運行(群眾團體事務) | 32.67 | 32.67 | 26.19 | 6.48 | |||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 2050802 | 干部教育 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 2101102 | 事業單位醫療 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 2210201 | 住房公積金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
表4:《鄂州市婦女兒童活動中心2021年財政撥款收支總體情況表》
04表 | |||||||||
2021年財政撥款收支總體情況表 | |||||||||
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心 | 單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 本年預算 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 項目(按支出性質及經濟分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算 | 45.83 | 一、【201】一般公共服務支出 | 32.67 | 32.67 | 一、基本支出 | 45.83 | 45.83 | ||
二、政府性基金預算 | 二、【202】外交支出 | 人員支出 | 38.91 | 38.91 | |||||
三、【203】國防支出 | 工資福利支出 | 38.91 | 38.91 | ||||||
四、【204】公共安全支出 | 對個人和家庭的補助支出 | ||||||||
五、【205】教育支出 | 0.44 | 0.44 | 日常公用支出 | 6.92 | 6.92 | ||||
六、【206】科學技術支出 | 商品和服務支出 | 6.92 | 6.92 | ||||||
七、【207】文化旅游體育與傳媒支出 | 二、項目支出 | ||||||||
八、【208】社會保障和就業支出 | 4.56 | 4.56 | 行政事業項目 | ||||||
九、【210】衛生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 運行維護類項目 | ||||||
十、【211】節能環保支出 | 民生保障類項目 | ||||||||
十一、【212】城鄉社區支出 | 經濟社會發展類項目 | ||||||||
十二、【213】農林水支出 | 信息化建設類項目 | ||||||||
十三、【214】交通運輸支出 | 基本建設項目 | ||||||||
十四、【215】資源勘探工業信息等支出 | |||||||||
十五、【216】商業服務業等支出 | |||||||||
十六、【217】金融支出 | 支出經濟分類 | ||||||||
十七、【219】援助其他地區支出 | 基本支出和項目支出合計 | 45.83 | 45.83 | ||||||
十八、【220】自然資源海洋氣象等支出 | 一、工資福利支出 | 38.91 | 38.91 | ||||||
十九、【221】住房保障支出 | 3.65 | 3.65 | 二、商品和服務支出 | 6.42 | 6.42 | ||||
二十、【222】糧油物資儲備支出 | 三、對個人和家庭的補助 | ||||||||
二十一、【224】災害防治及應急管理支出 | 四、債務利息及費用支出 | ||||||||
二十二、【227】預備費 | 五、資本性支出(基本建設) | ||||||||
二十三、【229】其他支出 | 六、資本性支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
二十四、【230】轉移性支出 | 七、對企業補助(基本建設) | ||||||||
二十五、【231】債務還本支出 | 八、對企業補助 | ||||||||
二十六、【232】債務付息支出 | 九、對社會保障基金補助 | ||||||||
二十七、【233】債務發行費用支出 | 十、其他支出 | ||||||||
二十八、【234】抗疫特別國債安排的支出 | |||||||||
本年收入合計 | 45.83 | 本年支出合計 | 45.83 | 45.83 | 本年支出合計 | 45.83 | 45.83 | ||
三、上年結轉 | 七、結轉下年 | 結轉下年 | |||||||
收入總計 | 45.83 | 支出總計 | 45.83 | 45.83 | 支出總計 | 45.83 | 45.83 | ||
表5:《鄂州市婦女兒童活動中心2021年一般公共預算支出情況表》
05表 | ||||
2021年一般公共預算支出情況表 | ||||
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目(到項級) | 預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 45.83 | 45.83 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 32.67 | 32.67 | |
20129 | 群眾團體事務 | 32.67 | 32.67 | |
2012950 | 事業運行(群眾團體事務) | 32.67 | 32.67 | |
行政政法科 | 32.67 | 32.67 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 32.67 | 32.67 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 32.67 | 32.67 | |
205 | 教育支出 | 0.44 | 0.44 | |
20508 | 進修及培訓 | 0.44 | 0.44 | |
2050802 | 干部教育 | 0.44 | 0.44 | |
行政政法科 | 0.44 | 0.44 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.44 | 0.44 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.44 | 0.44 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 4.56 | 4.56 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 4.56 | 4.56 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 4.56 | 4.56 | |
行政政法科 | 4.56 | 4.56 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 4.56 | 4.56 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 4.56 | 4.56 | |
210 | 衛生健康支出 | 4.51 | 4.51 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 4.51 | 4.51 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 4.51 | 4.51 | |
行政政法科 | 4.51 | 4.51 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 4.51 | 4.51 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 4.51 | 4.51 | |
221 | 住房保障支出 | 3.65 | 3.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.65 | 3.65 | |
2210201 | 住房公積金 | 3.65 | 3.65 | |
行政政法科 | 3.65 | 3.65 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 3.65 | 3.65 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 3.65 | 3.65 | |
表6:《鄂州市婦女兒童活動中心2021年一般公共預算基本支出情況表》
06表 | ||||
2021年一般公共預算基本支出情況表 | ||||
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目(到款級) | 預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
合計 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | |
301 | 工資福利支出 | 38.91 | 38.91 | |
30101 | 基本工資 | 14.44 | 14.44 | |
行政政法科 | 14.44 | 14.44 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 14.44 | 14.44 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 14.44 | 14.44 | |
3010701 | 績效工資 | 10.55 | 10.55 | |
行政政法科 | 10.55 | 10.55 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 10.55 | 10.55 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 10.55 | 10.55 | |
3010702 | 事業第十三月績效 | 1.20 | 1.20 | |
行政政法科 | 1.20 | 1.20 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 1.20 | 1.20 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 1.20 | 1.20 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 4.56 | 4.56 | |
行政政法科 | 4.56 | 4.56 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 4.56 | 4.56 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 4.56 | 4.56 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 2.80 | 2.80 | |
行政政法科 | 2.80 | 2.80 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 2.80 | 2.80 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 2.80 | 2.80 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 1.47 | 1.47 | |
行政政法科 | 1.47 | 1.47 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 1.47 | 1.47 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 1.47 | 1.47 | |
3011201 | 失業保險 | 0.20 | 0.20 | |
行政政法科 | 0.20 | 0.20 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.20 | 0.20 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.20 | 0.20 | |
3011202 | 工傷保險 | 0.04 | 0.04 | |
行政政法科 | 0.04 | 0.04 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.04 | 0.04 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.04 | 0.04 | |
30113 | 住房公積金 | 3.65 | 3.65 | |
行政政法科 | 3.65 | 3.65 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 3.65 | 3.65 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 3.65 | 3.65 | |
302 | 商品和服務支出 | 6.42 | 6.42 | |
30201 | 辦公費 | 0.75 | 0.75 | |
行政政法科 | 0.75 | 0.75 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.75 | 0.75 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.75 | 0.75 | |
30202 | 印刷費 | 0.10 | 0.10 | |
行政政法科 | 0.10 | 0.10 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.10 | 0.10 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水費 | 0.06 | 0.06 | |
行政政法科 | 0.06 | 0.06 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.06 | 0.06 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.06 | 0.06 | |
30206 | 電費 | 0.35 | 0.35 | |
行政政法科 | 0.35 | 0.35 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.35 | 0.35 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.35 | 0.35 | |
30207 | 郵電費 | 0.45 | 0.45 | |
行政政法科 | 0.45 | 0.45 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.45 | 0.45 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.45 | 0.45 | |
30211 | 差旅費 | 2.10 | 2.10 | |
行政政法科 | 2.10 | 2.10 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 2.10 | 2.10 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 2.10 | 2.10 | |
30213 | 維修(護)費 | 0.05 | 0.05 | |
行政政法科 | 0.05 | 0.05 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.05 | 0.05 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.05 | 0.05 | |
30216 | 培訓費 | 0.74 | 0.74 | |
行政政法科 | 0.74 | 0.74 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.74 | 0.74 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.74 | 0.74 | |
30228 | 工會經費 | 0.58 | 0.58 | |
行政政法科 | 0.58 | 0.58 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.58 | 0.58 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.58 | 0.58 | |
30229 | 福利費 | 0.73 | 0.73 | |
行政政法科 | 0.73 | 0.73 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.73 | 0.73 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.73 | 0.73 | |
3029999 | 其他商品和服務支出 | 0.51 | 0.51 | |
行政政法科 | 0.51 | 0.51 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.51 | 0.51 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.51 | 0.51 | |
310 | 資本性支出 | 0.50 | 0.50 | |
31002 | 辦公設備購置 | 0.50 | 0.50 | |
行政政法科 | 0.50 | 0.50 | ||
218 | 鄂州市婦女聯合會 | 0.50 | 0.50 | |
218002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 0.50 | 0.50 | |