鄂州市婦女兒童活動中心2020年部門決算
鄂州市婦女兒童活動中心2020年部門決算
目 錄
第一部分 鄂州市婦女聯合會概況
一、主要職能
二、機構設置情況及部門預算單位組成
三、部門人員構成
第二部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、財政撥款收支決算情況說明
四、一般公共預算支出決算情況說明
五、一般公共預算基本支出決算情況說明
六、機關運行經費執行情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、預算績效(含重點項目預算的績效評價結果)情況說明
九、政府采購執行情況說明
十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
十一、政府性基金預算支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算總表
三、部門支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算支出決算表
六、一般公共預算基本支出決算表
七、政府性基金預算支出決算表
八、一般公共預算“三公”經費支出決算表
第一部分 鄂州市婦女兒童活動中心概況
一、部門主要職能
一、部門主要職能
1、負責中心綜合樓的消防安全、安全保衛及門前五包工作,協調市婦聯與大樓承租方的各項事宜。保持活動中心優質的運營環境。
2、負責承接市婦聯開展的大小型會議。
3、負責市婦聯老干部活動室的日常工作。
4、配合市婦聯承辦以慶“三八”、慶“六一”、為主題開展的系列公益活動。
5、充分發揮活動中心的陣地作用,積極組織開展婦女創業就業技能培訓、文明家庭大講堂活動、婦女權益聯席接訪、未成年人心理健康教育等系列活動,擴大婦聯組織在社會上的影響力。
6、市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作7、完成市婦聯領導交辦的工作任務。
二、機構設置情況及部門預算單位組成
1.機構設置情況
無
2、部門預算單位組成
鄂州市婦女兒童中心本級
三、部門人員構成
鄂州市婦女兒童活動中心事業編制5人,部門在職人員4人,退休1人。
第二部分 鄂州市婦女兒童活動中心2020年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況說明
(一)2020年部門收入48.43萬元。其中:年初結轉結余14.18萬元,占收入的29.28%。本年收入34.01萬元,占收入的70.22% ,其他收入0萬元,占收入的0%.
(二)決算總支出46.15萬元。其中:基本支出38.8萬元,占收入的80.11%。項目支出 7.35萬元,占收入的 15.18%。
按照支出功能分類科目:
1、一般公共服務46.15萬元。
2、社會保障和就業支出0萬元。
3、醫療衛生與計劃生育支出0萬元。
4、住房保障支出0萬元
5、城鄉社區支出0萬元。
按照支出經濟分類科目:
1、工資福利支出28.05萬元。
2、商品和服務支出18.0萬元。
3、對個人和家庭補助0萬元。
4、資本性支出0.12萬元
二、部門決算收支增減變化說明:
部門收入決算48.43萬元。比上年決算減少了43.87萬元,,增加原因是預算調減。
部門支出決算46.15萬元,比上年決算減少了42.78萬元,減少原因是主要是預算調減。
三、財政撥款收支決算情況說明
2020年財政撥款收入決算47萬元 。主要包括:上年結轉12.99萬元、本年收入34.01萬元:(一般公共服務支出47萬元,社會保障和就業支出0萬元,衛生健康支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,住房保障支出0萬元)
2020年財政撥款支出決算46.15萬元。主要包括本年支出一般公共服務46.15萬元,社會保障和就業支出0萬元,醫療衛生與計劃生育支出0萬元,住房保障支出0萬元,城鄉社區支出0萬元。
四、一般公共預算支出決算情況說明
2020年一般公共決算支出46.15元,比 2019年減少了26.65萬元。具體情況如下:
(一)人大事務—事業運行支出3.69萬元。
(二)群眾團體事務支出42.46元。
1、行政運行支出13.00萬元;
2、一般行政管理事務支出5.83萬元;
3、機關服務支出11.76萬元;
4、事業運行支出9.64萬元;
5、其他群眾團體事務支出2.23萬元。
(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)支出0萬元,比上年增加0萬元。
1、人力資源和社會保障管理事務0萬元。
2、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出0萬元。
(四)衛生健康支出—行政單位醫療支出0萬元.
(五)城鄉社區支出—其他國有土地使用權出讓收入安排支出0萬元
(六)住房保障支出—住房公積金0萬元
五、一般公共預算基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算基本支出決算46.15萬元,占決算總額的100%。其中:
(一)人員經費28.05萬元
1、工資福利支出28.05萬元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
2、對個人和家庭的補助0萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。
(二)公用經費10.75萬元。主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
六、公用經費執行情況說明
2020年公用經費決算 10.75萬元,占決算總額的23.29%。主要包括:辦公費0.15萬元,郵電費0.14萬元,差旅費0.02萬元,維護費4.18萬元,勞務費4.53萬元,福利費1.72萬元,
七、國有資產占用情況說明
2020年國有資產共215.09萬元,主要為本單位使用的綜合樓,總面積550平方米,原值為173.13萬元。
八、預算績效(含重點項目預算的績效評價結果)情況說明
2020年部門項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款512.43萬元。其中基本支出364.27萬元,項目支出148.16萬元。
2020年部門項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款34.01萬元。其中基本支出38.80萬元,項目支出7.35萬元。
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理的要求,是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。對2020年度一般公共預算項目財政撥款34.01萬元,占年初項目支出預算的100%??冃гu價結果顯示,所有項目均完成績效目標。二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預算實現。三是在預算編制中,認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標,提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度,推動績效信息公開,自覺接受社會監督。
(二) 重點項目績效目標說明
三八國際婦女節活動經費
九、政府采購執行情況說明
無
十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
無
十一、政府性基金預算支出決算情況說明
無政府性基金支出
第三部分 專業名詞解釋
1、行政運行:機關本級日常公用支出、人員支出等基本支出。
2、一般行政管理事務:開展婦聯干部培訓;加強家庭道德建設;傳承優良家訓、頌揚美德家風;傳承優良家訓、頌揚美德家風;深化文明家庭創建;關愛貧困婦女兒童,助力精準扶貧,開展婦女“兩癌”免費篩查工作;化解家庭矛盾糾紛,促進平安鄂州創建;開展家庭教育指導公益服務;深入學習宣傳黨的十九大精神,組織“巾幗宣講隊”開展黨的十九大精神宣講;對家庭教育輔導員進行培訓。
3、行政單位醫療:財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
4、住房公積金:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 鄂州市婦女兒童活動中心2020年部門決算表
附件:附表
1.部門收支總體情況表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:鄂州市婦女兒童活動中心 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 28.05 | 302 | 商品和服務支出 | 10.75 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 10.31 | 30201 | 辦公費 | 0.15 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 1.87 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.54 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 2.64 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 7.09 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.91 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.14 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.07 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.62 | 30211 | 差旅費 | 0.02 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 4.18 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 4.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.72 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
人員經費合計 | 28.05 | 公用經費合計 | 10.75 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
2.部門收入總體情況表
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:鄂州市婦女兒童活動中心 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事業運行 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012903 | 機關服務 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事業運行 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
3.部門支出總體情況表
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:鄂州市婦女兒童活動中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 46.15 | 38.80 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 46.15 | 38.80 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事業運行 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 42.46 | 35.11 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事務 | 5.83 | 0.71 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012903 | 機關服務 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事業運行 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
4.財政撥款收支總體情況表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:鄂州市婦女兒童活動中心 | 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 34.01 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 34.01 | 本年支出合計 | 59 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 12.99 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 12.99 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 47.00 | 總計 | 64 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
5.一般公共預算支出情況表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:鄂州市婦女兒童活動中心 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 46.15 | 38.80 | 7.35 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 46.15 | 38.80 | 7.35 | ||
20101 | 人大事務 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | ||
2010150 | 事業運行 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 42.46 | 35.11 | 7.35 | ||
2012901 | 行政運行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事務 | 5.83 | 0.71 | 5.12 | ||
2012903 | 機關服務 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | ||
2012950 | 事業運行 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
6.一般公共預算基本支出情況表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:鄂州市婦女兒童活動中心 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 28.05 | 302 | 商品和服務支出 | 10.75 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 10.31 | 30201 | 辦公費 | 0.15 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 1.87 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.54 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 2.64 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 7.09 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.91 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.14 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.07 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.62 | 30211 | 差旅費 | 0.02 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 4.18 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 4.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.72 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
人員經費合計 | 28.05 | 公用經費合計 | 10.75 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |