MORE通知公告
黨務/信息公開
鄂州市婦女兒童活動中心2022年部門預算報表
發布:瀏覽次數:27730次發布時間:2022-02-15
附表4-1 | |||
收支總表 | |||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 105.85 | 一、一般公共服務支出 | 91.47 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事業收入 | 0.00 | 五、科學技術支出 | 0.00 |
六、事業單位經營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業支出 | 6.95 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛生健康支出 | 4.19 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、節能環保支出 | 0.00 |
十、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
十一、農林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十三、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 3.23 | ||
十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
廿一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、預備費 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、轉移性支出 | 0.00 | ||
廿五、債務還本支出 | 0.00 | ||
廿六、債務付息支出 | 0.00 | ||
廿七、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
廿八、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 |
附表4-2 | ||||||||||||||||||
收入總表 | ||||||||||||||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
合計 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
036 | 鄂州市婦女聯合會 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
036002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
支出總表 | |||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
合計 | 105.85 | 48.85 | 57.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 91.47 | 34.47 | 57.00 | |||
20129 | 群眾團體事務 | 91.47 | 34.47 | 57.00 | |||
2012950 | 事業運行 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | |||
2080508 | 對機關事業單位職業年金的補助 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |||
2101102 | 事業單位醫療 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
附表4-4 | |||
財政撥款收支總表 | |||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、本年收入 | 105.85 | 一、本年支出 | 105.85 |
(一)一般公共預算撥款 | 105.85 | (一)一般公共服務支出 | 91.47 |
(二)政府性基金預算撥款 | (二)國防支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年結轉 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (五)科學技術支出 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (七)社會保障和就業支出 | 6.95 | |
(八)衛生健康支出 | 4.19 | ||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探工業信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地區支出 | |||
(十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 3.23 | ||
(十九)糧油物資儲備支出 | |||
(二十)國有資本經營預算支出 | |||
(廿一)災害防治及應急管理支出 | |||
(廿二)預備費 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)轉移性支出 | |||
(廿五)債務還本支出 | |||
(廿六)債務付息支出 | |||
(廿七)債務發行費用支出 | |||
(廿八)抗疫特別國債安排的支出 |
附表4-5 | ||||||
一般公共預算支出表 | ||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
合計 | 105.85 | 48.85 | 41.72 | 7.13 | 57.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 91.47 | 34.47 | 27.34 | 7.13 | 57.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 91.47 | 34.47 | 27.34 | 7.13 | 57.00 |
2012950 | 事業運行 | 34.47 | 34.47 | 27.34 | 7.13 | 0.00 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
2080508 | 對機關事業單位職業年金的補助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
部門/單位: | 單位:萬元 | |||
部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
合計 | 48.85 | 41.72 | 7.13 | |
301 | 工資福利支出 | 41.33 | 41.33 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
302 | 商品和服務支出 | 7.52 | 0.39 | 7.13 |
30201 | 辦公費 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
30202 | 印刷費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30205 | 水費 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
30206 | 電費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30207 | 郵電費 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
30209 | 物業管理費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30211 | 差旅費 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
30213 | 維修(護)費 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
30226 | 勞務費 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30227 | 委托業務費 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
30228 | 工會經費 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
30229 | 福利費 | 1.06 | 0.39 | 0.67 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
附表4-7 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||||
“三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-9 | |||||||||||
項目支出表 | |||||||||||
部門/單位: | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
036 | 鄂州市婦女聯合會 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
036002 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 本級支出項目 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42070022036T000000100 | 三八宣傳活動 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42070022036T000000101 | 農村留守婦女素質提升手工培訓項目 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42070022036T000000102 | 兒童關愛服務活動 | 鄂州市婦女兒童活動中心 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |